| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 6, No 1 (2008) | KARAKTERISTIK SUDDEN COMMENCEMENT DAN SUDDEN IMPULSE DI SPD BIAK PERIODE 1992-2001 | Abstract Full Text PDF |
| Anwar Santoso, - Habirun, Sity Rachyany, Harry Bangkit | ||
| Vol 10, No 1 (2012) | KARAKTERISTIK TINGKAT GANGGUAN GEOMAGNET REGIONAL INDONESIA [CHARACTERISTIC OF GEOMAGNETIC DISTURBANCE LEVEL OVER INDONESIAN REGION] | Abstract Untitled |
| Mamat Ruhimat, John Maspupu, Mira Juangsih, Visca Wellyanita, Kiyohumi Yumoto | ||
| Vol 6, No 2 (2009) | KESETARAAN KECEPATAN GELOMBANG KEJUT SEMBURAN RADIO MATAHARI TIPE II DAN LONTARAN MASSA KORONA | Abstract Full Text PDF |
| - Suratno, Santi Sulistiani, Gunawan Admiranto, Santi Sulistiani, Johan Muhamad | ||
| Vol 4, No 2 (2007) | KETERKAITAN AKTIVITAS MATAHARI DENGAN SUHU PERMUKAAN LAUT ( SEA SURFACE TEMPERATURE/SST) DAN ENSO DI ATAS INDONESIA | Abstract Full Text PDF |
| Wilson Sinambela, Tiar Dani, Iyus E. Rusnadi | ||
| Vol 9, No 2 (2012) | KETIDAKTERATURAN LAPISAN IONOSFER DAN KAITANNYA DENGAN PROSES-PROSES KOPLING ATMOSFER-IONOSFER INDONESIA [IONOSPHERIC IRREGULARITIES AND ITS RELATION TO COUPLING PROCESS OF ATMOSPHERE-IONOSPHERE OVER INDONESIA] | Abstract PDF |
| Dyah Rahayu Martiningrum | ||
| Vol 9, No 1 (2011) | KLASTER CURAH HUJAN TRMM RATA-RATA 3 JAM-AN DAN HUBUNGANNYA DENGAN FENOMENA ATMOSFER | Abstract PDF |
| Ina Juaeni, Bambang Siswanto, - Nurzaman, - Martono, Farid Lasmono | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | KORELASI OZON DAN BROMIN MONOKSIDA DI INDONESIA BERBASIS OBSERVASI SATELIT AURA-MLS [BROMINE MONOXIDE AND OZONE CORRELATION IN INDONESIA BASED ON AURA-MLS SATELLITE OBSERVATION] | Abstract PDF |
| Novita Ambarsari, Ninong Komala, Waluyo Eko Cahyono | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | KORELASI OZON DAN BROMIN MONOKSIDA DI INDONESIA BERBASIS OBSERVASI SATELIT AURA-MLS [BROMINE MONOXIDE AND OZONE CORRELATION IN INDONESIA BASED ON AURA-MLS SATELLITE OBSERVATION] | Abstract PDF |
| Novita Ambarsari, Ninong Komala, Waluyo Eko Cahyono | ||
| Vol 3, No.1 Desember (2005) | LAPISAN F3 DI IONOSFER LINTANG RENDAH | Abstract Full Text PDF |
| Sri Suhartini | ||
| Vol 2, No.2 Juni (2005) | METODE BARU PRAKIRAAN SIKLUS AKTIVITAS MATAHARI DARI ANALISIS PERIODISITAS | Abstract Full Text PDF |
| Thomas Djamuluddin | ||
| Vol 15, No 1 (2017) | MODEL BADAI IONOSFER INDONESIA TERKAIT BADAI GEOMAGNET (INDONESIA IONOSPHERIC STORM MODEL RELATED TO GEOMAGNETIC STORM) | Abstract PDF |
| Anwar Santoso, Mira Juangsih, Sri Ekawati, Iyus Edi Rusnadi, Anton Winarko, Siska Filawati, Dadang Nurmali | ||
| Vol 4, No.1 Desember (2006) | MODEL KOEFISIEN BALISTIK SATELIT LEO SEBAGAI FUNGSI CUACA ANTARIKSA | Abstract Full Text PDF |
| S.L. Manurung, Heri Sutastio | ||
| Vol 5, No.1 Desember (2007) | MODEL PELURUHAN DAN REENTRI ORBIT SATELIT LEO | Abstract Full Text PDF |
| S.L. Manarung, Wlson Sinambela, Abd. Rachman | ||
| Vol 6, No 1 (2008) | MODEL TEMPORAL CURAH HUJAN DAN DEBIT SUNGAI CITARUM BERBASIS ANFIS | Abstract Full Text PDF |
| - Ruminta | ||
| Vol 12, No 2 (2015) | MUATAN PENGUKUR PARAMETER ATMOSFER ROKET SONDA RSX-100 DAN METODE PENGUJIANNYA [RSX-100 ROCKETSONDE ATMOSPHERIC PAYLOAD AND ITS TESTING METHOD | Abstract Untitled |
| Asif Awaludin, - Halimurrahman, Rachmat Sunarya, Laras Tursilowati, Bambang Sapto Wibowo, Endro Artono | ||
| Vol 6, No 2 (2009) | PEMANFAATAN GLOBAL CIRCULATION MODEL (GCM)UNTUK PREDIKSI PRODUKSI PADI | Abstract Full Text PDF |
| Sinta Berliana Sipayung, - Sutikno | ||
| Vol 7, No 1 (2009) | PEMANTAUAN BENDA JATUH ANTARIKSA DAN ANALISISNYA | Abstract Full Text PDF |
| Abdul Rachman, Thomas Djamaluddin | ||
| Vol 18, No 1 (2020) | PEMANTAUAN KONSENTRASI GAS (CO2, NO2) DAN PARTIKULAT (PM2.5) PADA STRUKTUR HORIZONTAL DI KAWASAN DAYEUHKOLOT, CEKUNGAN UDARA BANDUNG RAYA | Abstract PDF |
| Muhammad Farisqi Aziz, Arief Abdurrachman, Indra Chandra, Lutfi Ikbal Majid, Furqan Vaicdan, Rahmat Awaludin Salam | ||
| Vol 6, No 2 (2009) | PEMBANGUNGAN SISTEM INFORMASI ANOMALI SATELIT (SIAS) | Abstract Full Text PDF |
| Nizam Ahmad, Abdul Rachman | ||
| Vol 2, No.1 Desember (2004) | PEMODELAN TLCL DAN TCCL UNTUK KOTA BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKEW-T PLOTTING | Abstract Full Text PDF |
| Toni Samiaji | ||
| Vol 3, No.1 Desember (2005) | PENENTUAN INDEKS AKTIVITAS MATAHARI EKSTRIM HARIAN | Abstract Full Text PDF |
| - Jiyo, Sri Suhartini | ||
| Vol 9, No 1 (2011) | PENENTUAN ONSET MONSUN DI WILAYAH INDO-AUSTRALIA BERDASARKAN LOMPATAN ITCZ | Abstract PDF |
| Didi Satiadi, Ibnu Fathrio | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | PENENTUAN SUHU THRESHOLD AWAN HUJAN DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN DATA SATELIT MTSAT DAN TRMM [DETERMINATION OF THRESHOLD TEMPERATURE OF RAIN CLOUD OVER INDONESIAN BASED ON MTSAT AND TRMM SATELLITE DATA] | Abstract PDF |
| Lely Qodrita Avia, Agung Haryanto | ||
| Vol 2, No.1 Desember (2004) | PENETUAN RADIUS BULIR DARI FOTOMETRI ASTRONOMI: PERBANDINGAN TIGA METODE BERBASIS MODEL MIE | Abstract Full Text PDF |
| Nuning Nuraini, Hakim L. Malasan, Tri W. Hadi | ||
| Vol 2, No.1 Desember (2004) | PENGAMATAN AWAN CIRRUS SUBVISIBLE DI ATAS BANDUNG MENGGUNAKAN RAMAN LIDAR (STUDI KASUS: BULAN SEPTEMBER 2000) | Abstract Full Text PDF |
| Saipul Hamdi, Sri Kaloka | ||
| 126 - 150 of 249 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

