| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 1 (2012) | ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH KANDUNGAN ELEKTRON MALAM HARI DI LINTANG RENDAH INDONESIA [ANALYSIS ENHANCEMENT OF ELECTRON CONTENT AMOUNT NIGHT-TIME IN INDONESIAN TOTAL LOW LATITUDE] | Abstract Untitled |
| - Asnawi | ||
| Vol 6, No 2 (2009) | ANALISIS PENYEBAB ANOMALI SATELIT AKIBAT AKTIVITAS GEOMAGNET | Abstract Full Text PDF |
| Nizam Ahmad | ||
| Vol 4, No.1 Desember (2006) | ANALISIS PERGERAKAN BINTIK MATAHARI DI DAERAH AKTIF NOAA 0375 | Abstract Full Text PDF |
| Clara Y.Yatini, E.Sungging Mumpuni | ||
| Vol 8, No 1 (2010) | ANALISIS PERILAKU ANGIN DI LAPISAN 850 hPa HASIL OBSERVASI DATA WPR DIKAITKAN DENGAN PERILAKU DATA INDEKS MONSUN GLOBAL DI INDONESIA | Abstract Full Text PDF |
| Noviyanti Erfien Kaparang, Eddy Hermawan | ||
| Vol 4, No 2 (2007) | ANALISIS POLA CURAH HUJAN INDONESIA BERBASIS LUARAN MODEL SIRKULASI GLOBAL (GCM) | Abstract Full Text PDF |
| Sinta Berlian Sipayung, Lely Qodrita Avia, Bambang Dwi Dasanto, - Sutikno | ||
| Vol 9, No 2 (2012) | ANALISIS POTENSI ANOMALI SATELIT-SATELIT ORBIT RENDAH DALAM SIKLUS MATAHARI KE-23 [ANALYSIS OF POTENTIAL ANOMALY FOR LOW ORBITING SATELLITES IN SOLAR CYCLE 23] | Abstract PDF |
| Nizam Ahmad | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | ANALISIS PREKURSOR PERISTIWA FLARE/PELONTARAN MASSA KORONA DALAM RANGKA PERINGATAN DINI CUACA ANTARIKSA | Abstract PDF |
| Agustinus Gunawan Admiranto, Nanang Widodo, Iyus Edi Rusnadi, Heri Sutastio, . Dasimun | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | ANALISIS PREKURSOR PERISTIWA FLARE/PELONTARAN MASSA KORONA DALAM RANGKA PERINGATAN DINI CUACA ANTARIKSA (THE ANALYSIS OF FLARE/CORONAL MASS EJECTION PRECURSORS RELATED TO THE SPACE WEATHER EARLY WARNING) | Abstract PDF |
| Agustinus Gunawan Admiranto, Nanang Widodo, Iyus Edi Rusnadi, Heri Sutastio, Dasimun Dasimun | ||
| Vol 16, No 1 (2018) | ANALISIS PROBABILITAS SPREAD F IONOSFER LINTANG RENDAH SEKTOR INDONESIA | Abstract PDF |
| Asnawi Husin | ||
| Vol 14, No 2 (2016) | ANALISIS PROPAGASI GELOMBANG RADIO MODE ANGKASA SAAT PERISTIWA GERHANA MATAHARI 9 MARET 2016 [SKYWAVE PROPAGATION ANALYSIS DURING SOLAR ECLIPSE ON 9 MARCH 2016] | Abstract PDF |
| varuliantor dear, Rohmat Yulianto | ||
| Vol 11, No 1 (2013) | ANALISIS PROPAGASI GELOMBANG RADIO PADA SIRKIT KOMUNIKASI DISTRIK PAMEUNGPEUK-BANDUNG DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONDISI LAPISAN IONOSFER [ANALYSIS OF RADIO WAVE PROPAGATION OVER PAMEUNGPEUK-BANDUNG DISTRICT COMMUNICATION CIRCUIT AND ITS RELATIONS WITH CONDIT | Abstract Untitled |
| - Jiyo | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | ANALISIS RESPON MEDAN GEOMAGNET ANTARA STASIUN DI EKUATOR MAGNET DAN STASIUN BIAK SAAT BADAI GEOMAGNET PADA MERIDIAN MAGNET 210â° MM | Abstract PDF |
| Anwar Santoso | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | ANALISIS RESPON MEDAN GEOMAGNET ANTARA STASIUN DI EKUATOR MAGNET DAN STASIUN BIAK SAAT BADAI GEOMAGNET PADA MERIDIAN MAGNET 210â° MM | Abstract PDF |
| Anwar Santoso | ||
| Vol 7, No 2 (2010) | ANALISIS SEMBURAN RADIO MATAHARI TIPE II SEBAGAI PREKURSOR KEMUNGKINAN TERJADINYA BADAI MAGNET BUMI | Abstract Full Text PDF |
| - Suratno, Santi Sulistiani | ||
| Vol 3, No.2 Juni (2006) | ANALISIS STABILITAS ATMOSFER PADA LAPISAN TROPOSFER ATAS DAN STRATOSFER BAWAH DI ATAS KOTOTABANG MENGGUNAKAN DATA EQUATORIAL ATMOSPHERE RADAR (EAR), BOUNDARY LAYER RADAR (BLR) DAN RADIOSONDE | Abstract Full Text PDF |
| Eddy Hermawan, Sri Hartati Soeparno, Filla Aulifin Kemirah | ||
| Vol 8, No 1 (2010) | ANALISIS STRUKTUR VERTIKAL MJO TERKAIT DENGAN AKTIVITAS SUPER CLOUD CLUSTERS (SCCs) DI KAWASAN BARAT INDONESIA | Abstract Full Text PDF |
| Eddy Hermawan | ||
| Vol 4, No 2 (2007) | ANALISIS VARIABILITAS CURAH HUJAN DI SUMATERA BARAT DAN SELATAN DIKAITKAN GENGAN KEJADIAN DIPOLE MODE | Abstract Full Text PDF |
| Eddy Hermawan, Sopia Lestari | ||
| Vol 7, No 1 (2009) | ANALISIS VARIASI DIURNAL OZON DAN PRECURSORNYA PADA MUSIM KEMARAU DAN MUSIM HUJAN DI BANDUNG | Abstract Full Text PDF |
| Afif Budiyono, Saipul Hamdi, Ninong Komala, - Sumaryati | ||
| Vol 17, No 1 (2019) | ANALYSIS OF WEST NUSA TENGGARA RAINFALL TO ENSO PHENOMENON BASED ON TRMM 3B43 DATA | Abstract PDF |
| Amalia Nurlatifah | ||
| Vol 16, No 1 (2018) | ANALYSIS ON THE PULSE STORM EVENT IN THE SOUTH BANDUNG WEST JAVA BASED ON THE TRANSPORTABLE X-BAND DOPLLER RADAR CAMPAIGN, (CASE STUDY : MARCH 16, 2017) | Abstract PDF_Ginaldi |
| Ginaldi Ari Nugroho, Tiin Sinatra, Trismidianto Trismidianto | ||
| Vol 13, No 1 (2015) | ARUS CINCIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MEDAN GEOMAGNET DI WILAYAH INDONESIA (RING CURRENT AND IT'S EFFECT ON THE GEOMAGETIC FIELD IN INDONESIA REGION) | Abstract PDF |
| Mamat Ruhimat | ||
| Vol 17, No 1 (2019) | ASTIGMATISMA TELESKOP 50 CM F/3,8 UNTUK OBSERVATORIUM NASIONAL TIMAU | Abstract PDF |
| Rhorom Priyatikanto | ||
| Vol 8, No 2 (2011) | AWAN MAGNET PADA FASE MINIMUM AKTIVITAS MATAHARI DAN KAITANNYA DENGAN GANGGUAN GEOMAGNET | Abstract PDF |
| Clara Y. Yatini, Mamat Ruhimat | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | Back Pages | Details Untitled |
| Redaksi Jurnal | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | Back Pages | Abstract |
| Amalia Nurlatifah | ||
| 26 - 50 of 249 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

