| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 7, No.2 Desember (2009) | ANALISIS DEFLEKSI DAN TEGANGAN STRUKTUR ROKET RX-320 PADA WAKTU HANDLING DENGAN METODE ELEMEN HINGGA (FEM) | Abstract Full Text PDF |
| Sugiarmadji HPS, - Setiadi | ||
| Vol 5, No.1 Juni (2007) | ANALISIS DESAIN, TEKNOLOGI DAN PRESTASI TURBIN ANGIN 10 KW | Abstract Full Text PDF |
| Dines Ginting | ||
| Vol 7, No.1 Juni (2009) | ANALISIS DESAIN WHEEL DRIVE ELECTRONIC (WDE)–LAPAN UNTUK PENGEMBANGAN SATELIT LAPAN-A2 | Abstract Full Text PDF |
| Gunawan S Prabowo, Hasan Mayditia, Arbai Yusuf | ||
| Vol.11 No.1 Juni 2013 | ANALISIS FAKTOR KOREKSI PERHITUNGAN TRAYEKTORI ROKET LAPAN, STUDI KASUS: RX200 LAPAN-ORARI (CORRECTION FACTOR ANALYSIS OF TRAJECTORY CALCULATION OF LAPAN'S ROCKET, CASE STUDY: RX-200 LAPAN-ORARI ROCKET) | Abstract Untitled |
| Novi Andria | ||
| Vol 5, No.2 Desember (2007) | ANALISIS HASIL PENGUJIAN DAN PREDIKSI TEORITIS AERODINAMIKA ROKET RX 300 | Abstract Full Text PDF |
| Salam Ginting | ||
| Vol. 14 No. 1 Juni 2016 | ANALISIS KANDUNGAN ALUMINIUM POWDER PROPELAN BERDASAR ENERGI PEMBAKARAN DARI BOMB KALORIMETER | Abstract PDF |
| Kendra Hartaya | ||
| Vol. 14 No. 1 Juni 2016 | ANALISIS KANDUNGAN ALUMINIUM POWDER PROPELAN BERDASAR ENERGI PEMBAKARAN DARI BOMB KALORIMETER (ANALYSIS OF PROPELLANT’S ALUMINUM POWDER CONTENT BASED ON BURNING ENERGY FROM BOMB CALORIMETER) | Abstract PDF |
| Kendra Hartaya | ||
| Vol. 17 No. 1 Juni 2019 | Analisis Kekuatan Struktur Komposit Dengan Ply Drop-off Pada Roda Pendarat Utama Pesawat Nir Awak Menggunakan Metode Elemen Hingga | Abstract PDF |
| Fajar Ari Wandono | ||
| Vol. 17 No.2 Desember 2019 | AnaLISIS KESELAMATAN RADIASI GEDUNG LABORATORIUM RADIOGRAFI PUSTEKROKET LAPAN SECARA TEKNIS DAN LEGAL | Abstract PDF |
| Rika Suwana Budi | ||
| Vol 7, No.2 Desember (2009) | ANALISIS KETINGGIAN ORBIT SATELIT LAPAN-TUBSAT SETELAH SATU TAHUN BEROPERASI | Abstract Full Text PDF |
| Chusnul Tri Judianto | ||
| Vol. 16 No. 1 Juni 2018 | ANALISIS KINERJA ENJIN ROKET CAIR ECX1000H2-3 | Abstract PDF |
| Arif Nur Hakim | ||
| Vol 7, No.2 Desember (2009) | ANALISIS LAPISAN BATAS ALIRAN DALAM NOSEL STUDI KASUS: NOSEL RX 122 | Abstract Full Text PDF |
| Ahmad Jamaludin, - Saeri | ||
| Vol 9, No. 2 Desember (2011) | ANALISIS LINTAS TERBANG ROKET MULTI-STAGE RKN200 | Abstract PDF |
| Rianto. A. Sasongko, Yazdi. I. Jenie, Ridanto. E. Poetro | ||
| Vol 9, No. 1 Juni (2011) | ANALISIS LOSSES PIPA LURUS BERDIAMETER 40 cm PADA TEROWONGAN ANGIN LAPAN | Abstract PDF |
| Ahmad Jamaludin Fitroh | ||
| Vol 8, No.2 Desember (2010) | ANALISIS MANUVER PENYELAMATAN SATELIT PALAPA - D | Abstract Full Text PDF |
| Robertus Heru Triharjanto, Hagorly M Hutasulut | ||
| Vol 2, No.1 Juni (2004) | ANALISIS MODUS NORMAL DAN KEKUATAN STRUKTUR SIRIP ROKET-168 DARI BAHAN AL-PLATE | Abstract Full Text PDF |
| - Sugiarmadji, - Setiadi | ||
| Vol 6, No.1 Juni (2008) | ANALISIS NOSEL MOTOR ROKET RX - 122 LAPAN SETELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN PANJANG DAN DIAMETER | Abstract Full Text PDF |
| Ahmad Jamaludin | ||
| Vol. 17 No.2 Desember 2019 | ANALISIS PENENTUAN POWER LOADING PADA DESAIN AWAL PESAWAT TERBANG TANPA AWAK LSU-05 NG | Abstract PDF |
| Novita Atmasari, Eries Bagita Jayanti, Nur Mufidatul Ula, Mohamad Luthfi Ramadiansyah, Redha Ramadhan Akbar, Prasetyo Ardi Probo Suseno, Ardian Rizaldi, Kurnia Hidayat, Angga Septiyana | ||
| Vol. 12 No. 1 Juni 2014 | ANALISIS PENGGUNAAN DATA KAMERA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KOREKSI GEOMETRI PADA CITRA IMAGER PUSHBROOM (ANALYSIS OF VIDEO CAMERA DATA USAGE TO IMPROVE GEOMETRY CORRECTION QUALITY ON PUSHBROOM IMAGER IMAGE) | Abstract Untitled |
| Patria Rachman Hakim, A. Hadi Syafrudin, Wahyudi Hasbi, Abdul Rahman | ||
| Vol 6, No.2 Desember (2008) | ANALISIS PENGUKURAN KETIDAKSTABILAN BIAS DARI SENSOR GYRO FORS-4 SATELIT LAPAN-A2 | Abstract Full Text PDF |
| Hasan Mayditia | ||
| Vol. 12 No. 2 Desember 2014 | ANALISIS PERANGKAT LUNAK SIMULATOR BINTANG UNTUK PENGUJIAN STAR SENSOR (ANALYSIS SOFTWARE STAR SIMULATOR FOR STAR SENSOR TESTING) | Abstract Untitled |
| Muh. Sulaiman Nur Ubay, M. Arif Saifudin | ||
| Vol 7, No.2 Desember (2009) | ANALISIS PERUBAHAN SUHU SATELIT LAPAN-TUBSAT | Abstract Full Text PDF |
| Gunawan S Prabowo, M Arief Saefudin | ||
| Vol. 18 No.1 Juni 2020 | ANALISIS POSISI ANTENA AIS UNTUK MISI PEMANTAUAN KAPAL SATELIT SAR MIKRO LAPAN | Abstract PDF |
| Dwi Yanto, Ade Putri Septi Jayani | ||
| Vol. 12 No. 1 Juni 2014 | ANALISIS POTENSI GANGGUAN INTERFERENSI MICROWAVE LINK TERHADAP OPERASI SATELIT LAPAN-A3 DI STASIUN BUMI RUMPIN (THE ANALYSIS OF POTENTIAL MICROWAVE LINK INTERFERENCE AGAINST LAPAN-A3 SATELLITE OPERATION AT RUMPIN GROUND STATION) | Abstract Untitled |
| Chusnul Tri Judianto, Endar Wurianto | ||
| Vol 10 No.1 Juni 2012 | ANALISIS POTENSI STASIUN BUMI SATELIT LAPAN-TUBSAT KOTOTABANG UNTUK PENGAWASAN JALUR STRATEGIS SELAT MALAKA (THE POTENTIAL ANALYSIS OF LAPAN-TUBSAT SATELLITE GROUND STATION (KOTOTABANG) FOR OBSERVING THE STRATEGIC CHANNEL OF MALACCA STRAIT) | Abstract PDF |
| Chusnul Tri Judianto | ||
| 26 - 50 of 365 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

