| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol. 18 No.2 Desember 2020 | A FINITE ELEMENT ANALYSIS OF CRITICAL BUCKLING LOAD OF COMPOSITE PLATE AFTER LOW VELOCITY IMPACT | Abstract PDF |
| Redha Akbar Ramadhan, Muhamad Giri Suada, Hendri Syamsudin | ||
| Vol. 17 No.2 Desember 2019 | Aerodynamic Characteristic Optimization on The Design of Anti - Ship Missile for Indonesian Fast - Attack Boat | Abstract PDF |
| Fuji Dwiastuty | ||
| Vol 2, No.2 Desember (2004) | AKTIVASI LITIUM SEBAGAI KATALISATOR PADA REAKSI PEMBENTUKAN HTPB | Abstract Full Text PDF |
| Heri Budi Wibowo, Geni Rosita | ||
| Vol. 14 No. 1 Juni 2016 | ALGORITMA DETEKSI FREKUENSI DTMF MENGGUNAKAN KORELASI SILANG UNTUK TELEKOMANDO WAHANA TERBANG | Abstract PDF |
| Sri Kliwati | ||
| Vol. 14 No. 1 Juni 2016 | ALGORITMA DETEKSI FREKUENSI DTMF MENGGUNAKAN KORELASI SILANG UNTUK TELEKOMANDO WAHANA TERBANG (DTMF FREQUENCY DETECTION ALGORITHM USING CROSSCORRELATION FOR VEHICLE TELECOMMAND) | Abstract PDF |
| Sri Kliwati | ||
| Vol 9, No. 1 Juni (2011) | ALGORITMA DETEKSI SUDUT AZIMUT DAN ELEVASI ROKET MENGGUNAKAN SEMBILAN ANTENA ARRAY YAGI-UDA | Abstract PDF |
| Satria Gunawan Zain, Adhi Susanto, Thomas Sri Widodo, Wahyu Widada | ||
| Vol. 8 No.1 Juni 2010 | ALGORITMA PENGENALAN POLA BINTANG UNTUK DETEKSI POSISI BINTANG PADA STAR SENSOR SATELIT LAPAN | Abstract Full Text PDF |
| M. Arif Saifudin, Robertus Heru Triharjanto | ||
| Vol. 14 No. 2 Desember 2016 | ALGORITMA PERINGATAN DINI PENCURIAN IKAN PADA DATA AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) BERBASIS TERESTRIAL DAN SATELIT (ILLEGAL FISHING EARLY WARNING ALGORITHM FOR TERESTRIAL AND SATELLITE-BASED AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA) | Abstract PDF |
| Emir Mauludi Husni, Muhammad Riksa Andanawari R. S, Robertus Heru Triharjanto | ||
| Vol 5, No.1 Juni (2007) | ANALISA AERODINAMIKA KENDALI CANARD ROKET RKX 250 | Abstract Full Text PDF |
| Salam Ginting | ||
| Vol. 12 No. 2 Desember 2014 | ANALISA KEAKURATAN SENSOR SUHU ANALOG MODUL APRS SATELIT LAPAN-A2 DENGAN MENGGUNAKAN MODUL UJI VALIDASI (ANALISYS OF ANALOGUE TEMPERATURE SENSOR ACCURACY ON LAPAN-A2 SATELLITE APRS MODULE USING VALIDATION TEST MODULE) | Abstract Untitled |
| Andi Muhktar Tahir, Deddy El Amin | ||
| Vol. 18 No.1 Juni 2020 | ANALISA PEMILIHAN BENTUK VORTEX GENERATOR UNTUK SAYAP PESAWAT LSU-05 MENGGUNAKAN METODE NUMERIK | Abstract PDF |
| Dana Herdiana | ||
| Vol 7, No.1 Juni (2009) | ANALISA PENGARUH SUDUT PITCH, UNTUK MEMPEROLEH DAYA OPTIMAL TURBIN ANGIN LPN-SKEA 50 KW PADA BEBERAPA KONDISI KECEPATAN ANGIN | Abstract Full Text PDF |
| Sulistyo Atmadi, Ahmad Jamaludin Fitroh | ||
| Vol 7, No.1 Juni (2009) | ANALISA PERUBAHAN STATIC MARGIN PERANCANGAN ROKET KENDALI RKX 70 MM | Abstract Full Text PDF |
| Salam Ginting, Maryono Ismail | ||
| Vol 7, No.1 Juni (2009) | ANALISA POTENSI ENERGI ANGIN DAN ESTIMASI ENERGI OUTPUT TURBIN ANGIN DI LEBAK BANTEN | Abstract Full Text PDF |
| Soeripno MS, Malik Ibrochim, Thomas Sri Widodo | ||
| Vol.11 No.1 Juni 2013 | ANALISA SENSITIVITAS PADA DESAIN AWAL SATELIT MIKRO PENGAMAT BUMI (SENSITIVITY ANALYSIS ON PRELIMINARY DESIGN OF EARTH OBSERVATION MICRO-SATELLITE) | Abstract PDF |
| Robertus Heru Triharjanto, Ridanto Eko P, Hari Muhammad | ||
| Vol.11 No.1 Juni 2013 | ANALISA SENSITIVITAS PADA DESAIN AWAL SATELIT MIKRO PENGAMAT BUMI (SENSITIVITY ANALYSIS ON PRELIMINARY DESIGN OF EARTH OBSERVATION MICRO-SATELLITE) | Abstract Untitled |
| Robertus Heru Triharjanto, Ridanto Eko Poetro, Hari Muhammad | ||
| Vol. 11 No.2 Desember 2013 | ANALISIS AERODINAMIKA DAN STUDI PARAMETER SAYAP CN-235 KONDISI TERBANG JELAJAH (AERODYNAMIC ANALYSIS AND PARAMETRIC STUDY OF CN-235 WING AT CRUISE CONDITION) | Abstract PDF |
| Nila Husnayati, Mochammad Agoes Moelyadi | ||
| Vol. 11 No.2 Desember 2013 | ANALISIS BEBAN HENTAK STRUKTUR PENYANGGA LANDING GEAR PESAWAT NIR AWAK LSU03 (SHOCK LOAD ANALYSIZES FOR THE LSU03 UAVS LANDING GEAR SUPPORT STRUCTURE) | Abstract PDF |
| Atik Bintoro | ||
| Vol 3, No.2 Desember (2005) | ANALISIS BEBAN TEKUK KRITIS STRUKTUR SANDWICH BAHAN KOMPOSIT PADA SIRIP ROKET RX LAPAN | Abstract Full Text PDF |
| Ronald Gunawan Putra | ||
| Vol. 15 No. 1 Juni 2017 | ANALISIS CFD KARAKTERISTIK AERODINAMIKA PADA SAYAP PESAWAT LSU-05 DENGAN PENAMBAHAN VORTEX GENERATOR (ANALYSIS OF CFD AERODYNAMIC CHARACTERISTICS AT THE WING OF AIRCRAFT LSU-05 WITH THE ADDITION OF VORTEX GENERATOR) | Abstract PDF |
| Awalu Romadhon, Dana Herdiana | ||
| Vol. 11 No.2 Desember 2013 | ANALISIS COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC (CFD) RUANG BAKAR MESIN TURBOJET TJE500FH V.1 (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC ANALYSIS OF TURBOJET TJE500FH V.1’S COMBUSTION CHAMBER) | Abstract PDF |
| Firman Hartono, - Arizal | ||
| Vol 8, No.2 Desember (2010) | ANALISIS DAN OPTIMASI SUDU SKEA 5 KW UNTUK PEMOMPAAN | Abstract Full Text PDF |
| Sulistyo Atmadi, Ahmad Jamaludin Fitroh | ||
| Vol. 11 No.2 Desember 2013 | ANALISIS DAN PENGUJIAN SISTEM BATERAI SATELIT LAPAN-A2/ORARI (ANALYSIS AND TEST OF LAPAN A2/ORARI SATELLITE BATTERY SYSTEM) | Abstract PDF |
| Abdul Karim, Wahyudi Hasbi | ||
| Vol 6, No.2 Desember (2008) | ANALISIS DAN PERANCANGAN TOLERANSI KESALAHAN PADA ON BOARD DATA HANDLING SATELIT LAPAN A2 | Abstract Full Text PDF |
| Abdul Karim, Gunawan S. Prabowo | ||
| Vol. 13 No. 2 Desember 2015 | ANALISIS DATA SENSOR ACCELEROMETER PADA UJI TERBANG ROKET EKSPERIMEN LAPAN TIPE RX–200 (ANALYSIS SENSOR DATA ACCELEROMETER IN FLIGHT TEST ROCKET EXPERIMENT LAPAN TYPE RX-200) | Abstract Untitled |
| - Kurdianto, Endro Artono | ||
| 1 - 25 of 365 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

